Documento de estratégia com o que foi herdado da gestão anterior, o que foi aproveitado, o que precisou ser atualizado, e o funil de vendas implementado a partir de agora.
A estratégia anterior buscava 10 mil participantes. Houve uma mudança de direção: o evento passou a ter 700 lugares físicos, na Arena da Baixada, com foco em conversão da base existente em vez de aquisição massiva.
Considerado patrimônio do projeto — base sobre a qual este plano foi construído.
| Item | Situação recebida | Aproveitado | Atualizado / refeito |
|---|---|---|---|
| Site / LP | Publicada e trackeada | Sim | Otimização pontual, não reconstrução |
| Checkout | Implementado | Sim | — |
| CRM / Sellflux | Implementado | Sim | — |
| Automações | Implementadas | Sim | — |
| Tracking / UTMs | Nominalmente implementado | Parcial | Sim — reconfiguração completa (contas, eventos e atribuição precisaram ser refeitos) |
| Base de leads | ~16 mil leads documentados | Parcial — apenas 1.366 leads recebidos | Sim — segmentação não executada + acesso à base completa pendente |
| Identidade visual | Definida | Sim | — |
| Banco de criativos | Existente | Sim | Revisão por função dentro do funil |
152 tarefas haviam sido executadas pela gestão anterior sobre essa estrutura.
| Item | Situação recebida | Aproveitado | Revisado / atualizado |
|---|---|---|---|
| Tráfego pago | Tratado como apoio (~10% das vendas estimado) | Estrutura de campanhas e públicos reaproveitada | Sim — passa a ser o canal principal de aquisição e vendas |
| Segmentação da base | Prevista conceitualmente | Conceito mantido | Sim — execução ainda não feita, entra agora |
| Criativos | Produzidos, sem função definida no funil | Banco reaproveitado | Sim — cada criativo passa a ter função (desejo, autoridade, prova, objeção, urgência) |
| Landing page | Publicada | Sim | Avaliação de capacidade de conversão |
| ~45% das vendas esperado, tratado como canal principal | Mantido como canal ativo | Sim — deixa de ser canal principal e passa a atuar em remarketing, com régua comercial | |
| Canal de nutrição e autoridade | Sim | Sim — passa a operar junto com o WhatsApp como remarketing, não como canal principal | |
| Comunicação por lote | Lógica de 3 lotes definida | Sim | Transformar em campanhas, criativos e ações reais |
| Produto online (R$97) | Reconhecido como público diferente | Sim | Criar comunicação própria, sem concorrer com o presencial |
| Metas de venda | Definidas em 17/07 (255 / 170 / 85 por lote) | Usadas como referência histórica | Sim — revalidação com dados reais atuais |
| Acompanhamento de indicadores | Não estruturado como painel | — | Criar painel de gestão |
O tráfego pago deixa de ser tratado como apoio e passa a ser o canal principal de aquisição e vendas. WhatsApp e e-mail deixam de ser tratados como canais principais de conversão e passam a atuar como remarketing — reimpactando quem já foi alcançado pela mídia paga ou já está na base.
Volume ainda pequeno para confirmar ou descartar a estratégia anterior de tráfego pago.
Isso não prova que o tráfego pago não funciona. Prova que ainda não houve volume suficiente de investimento para ele operar como canal principal. Com a mudança de estratégia, o tráfego pago passa a ser escalado como canal principal de aquisição e vendas — e esse histórico serve como ponto de partida, não como veredito.
Gerar demanda
Virar intenção de compra
Tirar a fricção da decisão
É esse o caminho que acompanhamos para encontrar o gargalo exato da operação.
| Lote | Mensagem principal | Meta de referência (cenário anterior, 17/07) |
|---|---|---|
| Lote 1 | Preço + pioneirismo | 255 ingressos |
| Lote 2 | Autoridade + desejo | 170 ingressos |
| Lote 3 | Urgência + escassez | 85 ingressos |
O documento com essas metas tem referência de 17/07/2026. Hoje é 10/08/2026 — os números acima não devem ser apresentados como retrato atual. Serão revalidados com dados reais antes de qualquer decisão.
A documentação da gestão anterior menciona uma base de aproximadamente 16 mil leads e uma meta de conversão de cerca de 3,4% para atingir o objetivo presencial. Até o momento, recebemos acesso a 1.366 leads.
Vamos trabalhar com a base real recebida — 1.366 leads — até que o acesso à base completa documentada (~16 mil) seja formalizado pela equipe anterior. As metas de conversão precisam ser recalculadas com base no volume real disponível, não no volume documentado.
| Segmento | Descrição |
|---|---|
| Base fria | Nunca comprou, pouco engajamento |
| Base morna | Interagiu, abriu, clicou, participou |
| Base quente | Demonstrou intenção de compra |
| Abandono | Chegou ao checkout e não concluiu |
| Ex-participantes | Já estiveram em edições anteriores |
| Compradores | Saem imediatamente da régua de venda |
| Fora de Curitiba | Potencial para o produto online |
| Interessados | Engajamento sem sinal de compra ainda |
| Critério | Presencial | Online |
|---|---|---|
| Investimento | R$ 247 | R$ 97 |
| Entrega | Experiência + networking + evento | Acesso ao conteúdo |
| Público | Quem pode ir a Curitiba | Quem não pode ir |
| Restrição | Vagas físicas limitadas (700) | Sem limite de vaga física |
| Frente | Indicadores |
|---|---|
| Vendas | Ingressos vendidos · Receita · Vendas por lote · Vendas por canal |
| Aquisição | Investimento · Leads · CPL · CTR · CPC |
| Conversão | Visitas · Leads · Checkout · Compras · Taxa de conversão · CPA |
| Base | Leads impactados · Abertura · Clique · Respostas · Recuperação |
Diagnóstico, reconfiguração de tracking e fotografia real da operação.
Autoridade e desejo — prova social e conteúdo de valor.
Urgência e escassez — remarketing e recuperação de checkout.
Aceleração de mídia e régua comercial no limite da capacidade.
11 a 13 de dezembro — Arena da Baixada.
O que já funciona é mantido. O que precisa de ajuste é corrigido. O que ainda não existia — funil integrado, régua comercial, dashboard, testes A/B — passa a ser construído a partir de agora, com decisões orientadas por dado real.